Рейтинг ТОП 100 web-студий рунета на 2009 год
Эксперт группа Тэглайн опубликовала иследование рынка разработки интернет-проектов в Рунете.
Итоговый рейтинг 2009
| # | Студия | URL сайта | Балл | Изменение позиции | K | Базовый балл |
| 1 | Студия Артемия Лебедева | artlebedev.ru | 956.5 | 0 | 1 | 956.5 * |
| 2 | Actis Wunderman | actis.ru | 916.55 | 0 | 1.743 | 525.9 * |
| 3 | ADV/web-engineering | adv.ru | 749.01 | 1.589 | 471.3 * | |
| 4 | DEFA Interaktiv | defa.ru | 651.48 | 0 | 1.339 | 486.4 * |
| 5 | Deluxe Interactive | deluxe-interactive.com | 529.82 | 1.516 | 349.5 * | |
| 6 | Креативное агентство Red Keds | redkeds.com | 458.1 | 1.472 | 311.3 * | |
| 7 | Promo Interactive | promo.ru | 381 | 1.544 | 246.7 * | |
| 8 | РБК-Софт (Армада) | internet-rbc.ru | 379.96 | 1.455 | 261.1 * | |
| 9 | Бюро Пирогова | pirogov.ru | 379.74 | 1.326 | 286.3 * | |
| 10 | QSOFT | qsoft.ru | 349.81 | 1.376 | 254.2 * | |
| 11 | Dominion | dominion.ru | 279.16 | 1.338 | 208.6 * | |
| 12 | Articul Media | articul.ru | 208.46 | 1.503 | 138.7 * | |
| 13 | Dot | dot.ru | 187.73 | 1.327 | 141.5 * | |
| 14 | Individ | individ.ru | 179.22 | 1.353 | 132.5 * | |
| 15 | X-Project | xproject.ru | 141.82 | 1.3 | 109.1 * | |
| 16 | Атилект | atilekt.ru | 132.26 | 1.416 | 93.4 * | |
| 17 | Рекламное Агентство GRAPE | grape.ru | 127.66 | 1.5 | 85.1 * | |
| 18 | РБС-Дизайн | webprofy.ru | 119.51 | 1.39 | 86 * | |
| 19 | PRIOR.ru | prior.ru | 118.99 | 1.277 | 93.2 * | |
| 20 | TeleType | teletype.ru | 117.66 | 1.24 | 94.9 * | |
| 21 | Nile Studio | nile.ru | 112.57 | 1.06 | 106.2 | |
| 22 | Биплан | biplane.ru | 111.13 | 1.216 | 91.4 | |
| 23 | ЮМИ Студия | umistudio.com | 109.93 | 0 | 1.252 | 87.8 |
| 24 | ONY | ony.ru | 103.49 | 1.289 | 80.3 | |
| 25 | Red Graphic Interactive Agency | redgraphic.ru | 102.68 | 1.301 | 78.9 | |
| 26 | XQ | xqdesign.ru | 84.48 | 1.302 | 64.9 | |
| 27 | АИСТ | aist.ru | 71.98 | 1.276 | 56.4 | |
| 28 | Aero | aeroidea.ru | 64.97 | 1.289 | 50.4 | |
| 29 | Маркетинговая группа «Текарт» | techart.ru | 60.75 | 1.312 | 46.3 | |
| 30 | TRINET | trinet.ru | 59.75 | new | 1.288 | 46.4 |
| 31 | Диогенес | diogenes.ru | 58.7 | 0 | 1.228 | 47.8 |
| 32 | Студия дизайна «ЦЭТИС» | cetis.ru | 57.29 | 1.351 | 42.4 | |
| 33 | artvolkov | artvolkov.ru | 56.26 | 0 | 1.288 | 43.7 |
| 34 | Redbee | redbee.ru | 53.24 | 1.194 | 44.6 | |
| 35 | Коcмос-Веб | cosmos-web.ru | 52.44 | 1.252 | 41.9 | |
| 36 | TRAFFIC | t-agency.ru | 50.91 | 1.326 | 38.4 | |
| 37 | Интерактивное агентство Zero | zero.ru | 50.89 | 1.288 | 39.5 | |
| 38 | Orange Label | orangelabel.ru | 49 | 1.169 | 41.9 | |
| 39 | BBDO Interactive | bbdo.ru | 47.3 | 1.1 | 43 | |
| 40 | AIC Media Solutions | aic.ru | 47.14 | 1.241 | 38 | |
| 41 | Lebrand Creative Russia | lebrand.ru | 46.42 | 1.228 | 37.8 | |
| 42 | iji design | iji-design.ru | 44.14 | 1.193 | 37 | |
| 43 | Группа Махаон | machaon.ru | 43.9 | 1 | 43.9 | |
| 44 | matik | matik.ru | 41.96 | 1.216 | 34.5 | |
| 45 | AD|LABS | adlabs.ru | 41.8 | new | 1.298 | 32.2 |
| 46 | Студия Made | studiomade.ru | 40.93 | 1.193 | 34.3 | |
| 47 | Студия МартДизайн | martdesign.ru | 40.76 | new | 1.181 | 34.5 |
| 48 | Арт-Бюро Creators | creators.ru | 38.94 | new | 1.159 | 33.6 |
| 49 | Demis group | demis.ru | 37.6 | 1 | 37.6 | |
| 50 | Хороший Дизайн | kulish.ru | 34.33 | 1.148 | 29.9 | |
| 51 | Турбомилк | turbomilk.ru | 34.1 | 1 | 34.1 | |
| 52 | Creative People | cpeople.ru | 33.9 | new | 1.228 | 27.6 |
| 53 | Notamedia | notamedia.ru | 33.51 | 1.289 | 26 | |
| 54 | Artics Internet Solutions | artics.ru | 33.49 | 1.288 | 26 | |
| 55 | Дизайн-бюро «Knock Knock» | knockknock.ru | 33.35 | 1.17 | 28.5 | |
| 56 | Дизайн-бюро Артема Горбунова | artgorbunov.ru | 32.4 | new | 1 | 32.4 |
| 57 | Рекламное агентство «Миралаб» | miralab.ru | 31.25 | 1.276 | 24.5 | |
| 58 | Дизайн-бюро «make» | make.com.ua | 30.82 | 1.137 | 27.1 | |
| 59 | Web2b | web2b.ru | 30.65 | 1.216 | 25.2 | |
| 60 | Ленвендо | lenvendo.ru | 28.33 | 1.288 | 22 | |
| 61 | РА Molinos | molinos.ru | 27.39 | 1.391 | 19.7 | |
| 62 | i-Media | i-media.ru | 26.1 | new | 1 | 26.1 |
| 63 | Quantum Art | quantumart.ru | 26.03 | 1.228 | 21.2 | |
| 64 | ACTIVITI | activiti.ru | 25.63 | 1.17 | 21.9 | |
| 65 | Креативное агентство «Южный парк» | park.su | 25.59 | new | 1.147 | 22.3 |
| 66 | АВАНПОРТ-дизайн | avanport-design.com | 24.57 | new | 1.228 | 20 |
| 67 | Astronim* | astronim.com | 23.52 | 1.264 | 18.6 | |
| 68 | Brandstudio | brandstudio.ru | 23.3 | new | 1 | 23.3 |
| 69 | ATELIER | atelier.ua | 22.43 | 1.239 | 18.1 | |
| 70 | Mohito | mohito.ru | 21.74 | 1.182 | 18.4 | |
| 71 | Желтофиоль-дизайн | jeltofiol.com | 19.87 | 1.205 | 16.5 | |
| 72 | Энсайн (Nsign) | nsign.ru | 18.86 | new | 1.301 | 14.5 |
| 73 | ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА | ifabrika.ru | 18.77 | new | 1.443 | 13 |
| 74 | болоtov.ru | bolotov.ru | 18.7 | 1 | 18.7 | |
| 75 | Студия «Черный Лис» | black-fox.ru | 18.38 | new | 1.194 | 15.4 |
| 76 | Скай-ИТ | sky-it.net | 18.37 | new | 1.148 | 16 |
| 77 | Ай Ти Констракт | itconstruct.ru | 18.36 | new | 1.216 | 15.1 |
| 78 | Студия ARMEXDESIGN | armexdesign.ru | 18.15 | 1.252 | 14.5 | |
| 79 | Студия Fractalla Design | fractalla.ru | 18.13 | 1.217 | 14.9 | |
| 80 | HCube | hcube.ru | 17.2 | new | 1 | 17.2 |
| 81 | Веб-студия BinN | binn.ru | 17.14 | new | 1.251 | 13.7 |
| 82 | Futurico Inc. | futurico.ru | 17 | 1 | 17 | |
| 83 | PARK | parkstudio.ru | 17 | 1 | 17 | |
| 84 | Симбиозис.Лаб | symbiosislab.ru | 15.35 | new | 1.137 | 13.5 |
| 85 | FusioN | efusion.ru | 15.13 | new | 1.24 | 12.2 |
| 86 | RealWeb | realweb.ru | 14.92 | new | 1.194 | 12.5 |
| 87 | B2B Web Group | b2bweb.ru | 14.9 | new | 1 | 14.9 |
| 88 | Kitty Hug | kittyhug.ru | 14.18 | new | 1.181 | 12 |
| 89 | Медиасайт | mediasite.ru | 14.05 | 1.364 | 10.3 | |
| 90 | WebMaster.Spb | webmaster.spb.ru | 13.9 | new | 1.264 | 11 |
| 91 | JetOn | jeton.ru | 13.86 | 1.205 | 11.5 | |
| 92 | Artus Интернет-агентство | artus.ru | 13.12 | 1.352 | 9.7 | |
| 93 | E-Time | e-time.ru | 13.1 | new | 1 | 13.1 |
| 94 | Unisoft | usw.ru | 12.8 | new | 1 | 12.8 |
| 95 | Crears Systems | crears.ru | 12.77 | new | 1.216 | 10.5 |
| 96 | Kavoon | kavoon.com | 12.75 | new | 1.159 | 11 |
| 97 | Topmark | topmark.ru | 12.62 | new | 1.147 | 11 |
| 98 | INTEGRATE | integrate.ru | 12.41 | 1.182 | 10.5 | |
| 99 | ITECH group | itech-group.ru | 12.39 | 1.361 | 9.1 | |
| 100 | Концепция Стиля | 4style.ru | 12.3 | new | 1 | 12.3 |

